3
Линия 3 метро Сианя
3号线
- 26 станций
- 39.15 km
- Открыта 2016-11-08
- Интервал в час пик —
- Проверено 2026-09-08
01
Станции линии
| # | Станция | в сторону 鱼化寨 | в сторону 保税区 |
|---|---|---|---|
| 1 | Baoshuiqu 保税区 | 06:00 / 23:00 | 09:21 / 00:16 |
| 2 | Xinzhu 新筑 | 06:02 / 23:02 | 07:09 / 00:14 |
| 3 | Shuangzhai 双寨14 | 06:04 / 23:04 | 07:07 / 00:12 |
| 4 | Guojigangwuqu 国际港务区 | 06:06 / 23:06 | 07:05 / 00:10 |
| 5 | Wuzhuang 务庄 | 06:09 / 23:09 | 07:02 / 00:07 |
| 6 | Xianghuwan (Huangdeng) 香湖湾 | 06:12 / 23:12 | 06:59 / 00:04 |
| 7 | Chanba Zhongxin 浐灞中心 | 06:14 / 23:14 | 06:56 / 00:01 |
| 8 | Taohuatan 桃花潭 | 06:16 / 23:16 | 06:54 / 23:59 |
| 9 | Guangtaimen 广泰门8 | 06:19 / 23:19 | 06:51 / 23:56 |
| 10 | Xinjiamiao 辛家庙 | 06:22 / 23:22 | 06:48 / 23:53 |
| 11 | Shijia Street 石家街 | 06:25 / 23:25 | 06:46 / 23:51 |
| 12 | Hujiamiao 胡家庙 | 06:27 / 23:27 | 06:44 / 23:49 |
| 13 | Tonghuamen 通化门1 | 06:29 / 23:29 | 06:42 / 23:47 |
| 14 | Changlegongyuan 长乐公园 | 06:31 / 23:31 | 06:40 / 23:45 |
| 15 | Xianninglu 咸宁路6 | 06:33 / 23:33 | 06:37 / 23:42 |
| 16 | Yanxingmen (Shapo) 延兴门 | 06:35 / 23:35 | 06:36 / 23:41 |
| 17 | Qinglongsi 青龙寺Qinglong Temple5 | 06:38 / 23:38 | 06:33 / 23:38 |
| 18 | Beichitou 北池头 | 06:40 / 23:40 | 06:30 / 23:35 |
| 19 | Dayanta 大雁塔Big Wild Goose Pagoda4 | 06:43 / 23:43 | 06:28 / 23:33 |
| 20 | Xiaozhai 小寨Shaanxi History Museum · SAGA Mall2 | 06:46 / 23:46 | 06:25 / 23:30 |
| 21 | Jixiangcun 吉祥村 | 06:48 / 23:48 | 06:23 / 23:28 |
| 22 | Taibainanlu 太白南路 | 06:50 / 23:50 | 06:20 / 23:25 |
| 23 | Kejilu 科技路6 | 06:53 / 23:53 | 06:18 / 23:23 |
| 24 | Yanpingmen 延平门8 | 06:55 / 23:55 | 06:15 / 23:20 |
| 25 | Zhangbabeilu 丈八北路 | 06:58 / 23:58 | 06:13 / 23:18 |
| 26 | Yuhuazhai 鱼化寨 | 08:05 / 00:01 | 06:10 / 23:15 |
Первое и последнее отправление с конечных станций каждой линии. В середине линии поезда проходят на несколько минут позже времени от конечной — точное время для вашей станции покажет планировщик выше.
02
Достопримечательности вдоль линии
03