10
Линия 10 метро Сианя
10号线
- 17 станций
- 34.2 km
- Открыта 2024-09-26
- Интервал в час пик 7′17″
- Проверено 2026-09-08
01
Станции линии
| # | Станция | в сторону 昭慧广场 | в сторону 井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 прибл. | 06:44 / 23:14 прибл. |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 прибл. | 06:42 / 23:12 прибл. |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 прибл. | 06:39 / 23:09 прибл. |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 прибл. | 06:37 / 23:07 прибл. |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 прибл. | 06:34 / 23:04 прибл. |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 прибл. | 06:31 / 23:01 прибл. |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 прибл. | 06:28 / 22:58 прибл. |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 прибл. | 06:25 / 22:55 прибл. |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 прибл. | 06:22 / 22:52 прибл. |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 прибл. | 06:19 / 22:49 прибл. |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 прибл. | 06:16 / 22:46 прибл. |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 прибл. | 06:13 / 22:43 прибл. |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 прибл. | 06:11 / 22:41 прибл. |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 прибл. | 06:08 / 22:38 прибл. |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 прибл. | 06:05 / 22:35 прибл. |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 прибл. | 06:03 / 22:33 прибл. |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 прибл. | 06:00 / 22:30 прибл. |
Первое и последнее отправление с конечных станций каждой линии. В середине линии поезда проходят на несколько минут позже времени от конечной — точное время для вашей станции покажет планировщик выше.
03