9
Линия 9 метро Сианя
9号线 · 临潼线
- 15 станций
- 25.3 km
- Открыта 2020-12-28
- Интервал в час пик —
- Проверено 2026-09-08
01
Станции линии
| # | Станция | в сторону 纺织城 | в сторону 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 прибл. | 06:36 / 23:06 прибл. |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 прибл. | 06:34 / 23:04 прибл. |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 прибл. | 06:32 / 23:02 прибл. |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 прибл. | 06:29 / 22:59 прибл. |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 прибл. | 06:27 / 22:57 прибл. |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 прибл. | 06:25 / 22:55 прибл. |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 прибл. | 06:22 / 22:52 прибл. |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 прибл. | 06:20 / 22:50 прибл. |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 прибл. | 06:17 / 22:47 прибл. |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 прибл. | 06:14 / 22:44 прибл. |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 прибл. | 06:11 / 22:41 прибл. |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 прибл. | 06:08 / 22:38 прибл. |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 прибл. | 06:06 / 22:36 прибл. |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 прибл. | 06:03 / 22:33 прибл. |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 прибл. | 06:00 / 22:30 прибл. |
Первое и последнее отправление с конечных станций каждой линии. В середине линии поезда проходят на несколько минут позже времени от конечной — точное время для вашей станции покажет планировщик выше.
02
Достопримечательности вдоль линии
03