6
Линия 6 метро Сианя
6号线
- 32 станции
- 39.6 km
- Открыта 2020-12-28
- Интервал в час пик —
- Проверено 2026-09-08
01
Станции линии
| # | Станция | в сторону 西安南站 | в сторону 纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 прибл. | 07:12 / 00:22 прибл. |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 прибл. | 07:10 / 00:20 прибл. |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 прибл. | 07:07 / 00:17 прибл. |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 прибл. | 07:05 / 00:15 прибл. |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 прибл. | 07:03 / 00:13 прибл. |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 прибл. | 07:00 / 00:10 прибл. |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 прибл. | 06:58 / 00:08 прибл. |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 прибл. | 06:56 / 00:06 прибл. |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 прибл. | 06:54 / 00:04 прибл. |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 прибл. | 06:52 / 00:02 прибл. |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 прибл. | 06:49 / 23:59 прибл. |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 прибл. | 06:47 / 23:57 прибл. |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 прибл. | 06:44 / 23:54 прибл. |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 прибл. | 06:42 / 23:52 прибл. |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 прибл. | 06:40 / 23:50 прибл. |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 прибл. | 06:38 / 23:48 прибл. |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 прибл. | 06:35 / 23:45 прибл. |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 прибл. | 06:33 / 23:43 прибл. |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 прибл. | 06:31 / 23:41 прибл. |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 прибл. | 06:29 / 23:39 прибл. |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 прибл. | 06:26 / 23:36 прибл. |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 прибл. | 06:24 / 23:34 прибл. |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 прибл. | 06:22 / 23:32 прибл. |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 прибл. | 06:19 / 23:29 прибл. |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 прибл. | 06:17 / 23:27 прибл. |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 прибл. | 06:14 / 23:24 прибл. |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 прибл. | 06:12 / 23:22 прибл. |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 прибл. | 06:10 / 23:20 прибл. |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 прибл. | 06:07 / 23:17 прибл. |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 прибл. | 06:05 / 23:15 прибл. |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 прибл. | 06:03 / 23:13 прибл. |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 прибл. | 06:00 / 23:10 прибл. |
Первое и последнее отправление с конечных станций каждой линии. В середине линии поезда проходят на несколько минут позже времени от конечной — точное время для вашей станции покажет планировщик выше.
02
Достопримечательности вдоль линии
03