5
Линия 5 метро Сианя
5号线
- 34 станции
- 46.8 km
- Открыта 2020-12-28
- Интервал в час пик —
- Проверено 2026-09-08
2026-06-30 延伸至西安东站
01
Станции линии
| # | Станция | в сторону 创新港 | в сторону 西安东站 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xi'an East Station 西安东站High-speed rail · Line 5 | 06:00 / 23:10 прибл. | 07:19 / 00:34 прибл. |
| 2 | Yanminghu 雁鸣湖 | 06:02 / 23:12 прибл. | 07:16 / 00:31 прибл. |
| 3 | Yuedengge 月登阁 | 06:05 / 23:15 прибл. | 07:14 / 00:29 прибл. |
| 4 | Matengkong 马腾空8 | 06:07 / 23:17 прибл. | 07:12 / 00:27 прибл. |
| 5 | Huangqutou 黄渠头 | 06:09 / 23:19 прибл. | 07:09 / 00:24 прибл. |
| 6 | Ligongdaqujiangxiaoqu 理工大曲江校区 | 06:12 / 23:22 прибл. | 07:07 / 00:22 прибл. |
| 7 | Qinglongsi 青龙寺Qinglong Temple3 | 06:14 / 23:24 прибл. | 07:04 / 00:19 прибл. |
| 8 | Yanxianglubeikou 雁翔路北口 | 06:16 / 23:26 прибл. | 07:02 / 00:17 прибл. |
| 9 | Taiyilu 太乙路 | 06:19 / 23:29 прибл. | 07:00 / 00:15 прибл. |
| 10 | Jianzhukejidaxue-Lijiacun 建筑科技大学·李家村4 | 06:21 / 23:31 прибл. | 06:58 / 00:13 прибл. |
| 11 | Wenyilu 文艺路 | 06:23 / 23:33 прибл. | 06:55 / 00:10 прибл. |
| 12 | Nanshaomen 南稍门2 | 06:25 / 23:35 прибл. | 06:53 / 00:08 прибл. |
| 13 | Shengrenminyiyuan·Huangyancun 省人民医院·黄雁村 | 06:28 / 23:38 прибл. | 06:51 / 00:06 прибл. |
| 14 | Bianjiacun 边家村 | 06:30 / 23:40 прибл. | 06:49 / 00:04 прибл. |
| 15 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学6 | 06:32 / 23:42 прибл. | 06:46 / 00:01 прибл. |
| 16 | Fengqinggongyuan 丰庆公园 | 06:34 / 23:44 прибл. | 06:44 / 23:59 прибл. |
| 17 | Jinguangmen 金光门8 | 06:37 / 23:47 прибл. | 06:42 / 23:57 прибл. |
| 18 | Hanchengnanlu 汉城南路 | 06:39 / 23:49 прибл. | 06:39 / 23:54 прибл. |
| 19 | Xiyaotou 西窑头 | 06:42 / 23:52 прибл. | 06:37 / 23:52 прибл. |
| 20 | Shiqiaolijiao 石桥立交 | 06:45 / 23:55 прибл. | 06:34 / 23:49 прибл. |
| 21 | Epanggongnan 阿房宫南 | 06:47 / 23:57 прибл. | 06:32 / 23:47 прибл. |
| 22 | Wangsi 王寺 | 06:50 / 00:00 прибл. | 06:29 / 23:44 прибл. |
| 23 | Doumen 斗门 | 06:52 / 00:02 прибл. | 06:27 / 23:42 прибл. |
| 24 | Fuxingdadaonan 复兴大道南 | 06:55 / 00:05 прибл. | 06:24 / 23:39 прибл. |
| 25 | Haojing 镐京 | 06:57 / 00:07 прибл. | 06:22 / 23:37 прибл. |
| 26 | Huanlegu 欢乐谷16 | 06:59 / 00:09 прибл. | 06:20 / 23:35 прибл. |
| 27 | Wenjiaoyuan 文教园 | 07:02 / 00:12 прибл. | 06:17 / 23:32 прибл. |
| 28 | Gaoqiao 高桥 | 07:04 / 00:14 прибл. | 06:15 / 23:30 прибл. |
| 29 | Dongmafang 东马坊 | 07:07 / 00:17 прибл. | 06:12 / 23:27 прибл. |
| 30 | Fengxiwenhuagongyuan 沣西文化公园 | 07:09 / 00:19 прибл. | 06:09 / 23:24 прибл. |
| 31 | Diaotai 钓台 | 07:12 / 00:22 прибл. | 06:07 / 23:22 прибл. |
| 32 | Aoxiangxiaozhen 翱翔小镇 | 07:14 / 00:24 прибл. | 06:05 / 23:20 прибл. |
| 33 | Chuangxingangdong 创新港东 | 07:16 / 00:26 прибл. | 06:02 / 23:17 прибл. |
| 34 | Chuangxingang 创新港 | 07:19 / 00:29 прибл. | 06:00 / 23:15 прибл. |
Первое и последнее отправление с конечных станций каждой линии. В середине линии поезда проходят на несколько минут позже времени от конечной — точное время для вашей станции покажет планировщик выше.
02
Достопримечательности вдоль линии
青龙寺
Qinglongsi 青龙寺 · 5 мин пешком
西安东站(高铁)
Xi'an East Station 西安东站
03