10
Laluan 10 Metro Xi'an
10号线
- 17 stesen
- 34.2 km
- Dibuka 2024-09-26
- Selang masa puncak 7′17″
- Disemak 2026-09-08
01
Stesen sepanjang laluan
| # | Stesen | menuju 昭慧广场 | menuju 井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 anggaran | 06:44 / 23:14 anggaran |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 anggaran | 06:42 / 23:12 anggaran |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 anggaran | 06:39 / 23:09 anggaran |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 anggaran | 06:37 / 23:07 anggaran |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 anggaran | 06:34 / 23:04 anggaran |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 anggaran | 06:31 / 23:01 anggaran |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 anggaran | 06:28 / 22:58 anggaran |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 anggaran | 06:25 / 22:55 anggaran |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 anggaran | 06:22 / 22:52 anggaran |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 anggaran | 06:19 / 22:49 anggaran |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 anggaran | 06:16 / 22:46 anggaran |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 anggaran | 06:13 / 22:43 anggaran |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 anggaran | 06:11 / 22:41 anggaran |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 anggaran | 06:08 / 22:38 anggaran |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 anggaran | 06:05 / 22:35 anggaran |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 anggaran | 06:03 / 22:33 anggaran |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 anggaran | 06:00 / 22:30 anggaran |
Perlepasan pertama dan terakhir di stesen akhir setiap laluan. Stesen di tengah laluan menerima kereta api beberapa minit selepas waktu stesen akhir — perancang di atas memaparkan stesen tepat anda.
03