9
Laluan 9 Metro Xi'an
9号线 · 临潼线
- 15 stesen
- 25.3 km
- Dibuka 2020-12-28
- Selang masa puncak —
- Disemak 2026-09-08
01
Stesen sepanjang laluan
| # | Stesen | menuju 纺织城 | menuju 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 anggaran | 06:36 / 23:06 anggaran |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 anggaran | 06:34 / 23:04 anggaran |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 anggaran | 06:32 / 23:02 anggaran |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 anggaran | 06:29 / 22:59 anggaran |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 anggaran | 06:27 / 22:57 anggaran |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 anggaran | 06:25 / 22:55 anggaran |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 anggaran | 06:22 / 22:52 anggaran |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 anggaran | 06:20 / 22:50 anggaran |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 anggaran | 06:17 / 22:47 anggaran |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 anggaran | 06:14 / 22:44 anggaran |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 anggaran | 06:11 / 22:41 anggaran |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 anggaran | 06:08 / 22:38 anggaran |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 anggaran | 06:06 / 22:36 anggaran |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 anggaran | 06:03 / 22:33 anggaran |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 anggaran | 06:00 / 22:30 anggaran |
Perlepasan pertama dan terakhir di stesen akhir setiap laluan. Stesen di tengah laluan menerima kereta api beberapa minit selepas waktu stesen akhir — perancang di atas memaparkan stesen tepat anda.
02
Tempat menarik sepanjang laluan ini
03