9
西安地下鉄9号線
9号线 · 临潼线
- 15駅
- 25.3 km
- 2020-12-28開業
- ピーク時の運転間隔 —
- 2026-09-08 事実確認済み
01
沿線の駅
| # | 駅 | 纺织城方面 | 秦陵西方面 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 目安 | 06:36 / 23:06 目安 |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 目安 | 06:34 / 23:04 目安 |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 目安 | 06:32 / 23:02 目安 |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 目安 | 06:29 / 22:59 目安 |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 目安 | 06:27 / 22:57 目安 |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 目安 | 06:25 / 22:55 目安 |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 目安 | 06:22 / 22:52 目安 |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 目安 | 06:20 / 22:50 目安 |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 目安 | 06:17 / 22:47 目安 |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 目安 | 06:14 / 22:44 目安 |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 目安 | 06:11 / 22:41 目安 |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 目安 | 06:08 / 22:38 目安 |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 目安 | 06:06 / 22:36 目安 |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 目安 | 06:03 / 22:33 目安 |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 目安 | 06:00 / 22:30 目安 |
各路線の終着駅での始発・終電時刻です。途中の駅では終着駅の時刻より数分遅くなります——実際の駅の時刻は上の乗換案内でご確認ください。
02
沿線の見どころ
03