15
西安地下鉄15号線
15号线
- 13駅
- 19.5 km
- 2025-12-29開業
- ピーク時の運転間隔 5′30″
- 2026-09-08 事実確認済み
01
沿線の駅
| # | 駅 | 细柳方面 | 东兆余方面 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dongzhaoyu 东兆余 | 06:15 / 23:00 目安 | 06:30 / 23:15 目安 |
| 2 | Dongchang'anjie 东长安街4 | 06:18 / 23:03 目安 | 06:28 / 23:13 目安 |
| 3 | Huangzipo 皇子坡 | 06:20 / 23:05 目安 | 06:25 / 23:10 目安 |
| 4 | Hangtiancheng 航天城2 | 06:23 / 23:08 目安 | 06:23 / 23:08 目安 |
| 5 | Chang'an Guangchang 长安广场 | 06:25 / 23:10 目安 | 06:20 / 23:05 目安 |
| 6 | Youdian Daxue 邮电大学 | 06:28 / 23:13 目安 | 06:17 / 23:02 目安 |
| 7 | Yinghua Guangchang 樱花广场 | 06:31 / 23:16 目安 | 06:14 / 22:59 目安 |
| 8 | Guodu 郭杜 | 06:33 / 23:18 目安 | 06:12 / 22:57 目安 |
| 9 | Guoduxi 郭杜西6 | 06:36 / 23:21 目安 | 06:09 / 22:54 目安 |
| 10 | Zhucun 祝村 | 06:38 / 23:23 目安 | 06:07 / 22:52 目安 |
| 11 | Zhucunxi 祝村西 | 06:41 / 23:26 目安 | 06:05 / 22:50 目安 |
| 12 | Fujunmiao 府君庙 | 06:43 / 23:28 目安 | 06:02 / 22:47 目安 |
| 13 | Xiliu 细柳 | 06:45 / 23:30 目安 | 06:00 / 22:45 目安 |
各路線の終着駅での始発・終電時刻です。途中の駅では終着駅の時刻より数分遅くなります——実際の駅の時刻は上の乗換案内でご確認ください。
03