5
西安地下鉄5号線
5号线
- 34駅
- 46.8 km
- 2020-12-28開業
- ピーク時の運転間隔 —
- 2026-09-08 事実確認済み
2026-06-30 延伸至西安东站
01
沿線の駅
| # | 駅 | 创新港方面 | 西安东站方面 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xi'an East Station 西安东站High-speed rail · Line 5 | 06:00 / 23:10 目安 | 07:19 / 00:34 目安 |
| 2 | Yanminghu 雁鸣湖 | 06:02 / 23:12 目安 | 07:16 / 00:31 目安 |
| 3 | Yuedengge 月登阁 | 06:05 / 23:15 目安 | 07:14 / 00:29 目安 |
| 4 | Matengkong 马腾空8 | 06:07 / 23:17 目安 | 07:12 / 00:27 目安 |
| 5 | Huangqutou 黄渠头 | 06:09 / 23:19 目安 | 07:09 / 00:24 目安 |
| 6 | Ligongdaqujiangxiaoqu 理工大曲江校区 | 06:12 / 23:22 目安 | 07:07 / 00:22 目安 |
| 7 | Qinglongsi 青龙寺Qinglong Temple3 | 06:14 / 23:24 目安 | 07:04 / 00:19 目安 |
| 8 | Yanxianglubeikou 雁翔路北口 | 06:16 / 23:26 目安 | 07:02 / 00:17 目安 |
| 9 | Taiyilu 太乙路 | 06:19 / 23:29 目安 | 07:00 / 00:15 目安 |
| 10 | Jianzhukejidaxue-Lijiacun 建筑科技大学·李家村4 | 06:21 / 23:31 目安 | 06:58 / 00:13 目安 |
| 11 | Wenyilu 文艺路 | 06:23 / 23:33 目安 | 06:55 / 00:10 目安 |
| 12 | Nanshaomen 南稍门2 | 06:25 / 23:35 目安 | 06:53 / 00:08 目安 |
| 13 | Shengrenminyiyuan·Huangyancun 省人民医院·黄雁村 | 06:28 / 23:38 目安 | 06:51 / 00:06 目安 |
| 14 | Bianjiacun 边家村 | 06:30 / 23:40 目安 | 06:49 / 00:04 目安 |
| 15 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学6 | 06:32 / 23:42 目安 | 06:46 / 00:01 目安 |
| 16 | Fengqinggongyuan 丰庆公园 | 06:34 / 23:44 目安 | 06:44 / 23:59 目安 |
| 17 | Jinguangmen 金光门8 | 06:37 / 23:47 目安 | 06:42 / 23:57 目安 |
| 18 | Hanchengnanlu 汉城南路 | 06:39 / 23:49 目安 | 06:39 / 23:54 目安 |
| 19 | Xiyaotou 西窑头 | 06:42 / 23:52 目安 | 06:37 / 23:52 目安 |
| 20 | Shiqiaolijiao 石桥立交 | 06:45 / 23:55 目安 | 06:34 / 23:49 目安 |
| 21 | Epanggongnan 阿房宫南 | 06:47 / 23:57 目安 | 06:32 / 23:47 目安 |
| 22 | Wangsi 王寺 | 06:50 / 00:00 目安 | 06:29 / 23:44 目安 |
| 23 | Doumen 斗门 | 06:52 / 00:02 目安 | 06:27 / 23:42 目安 |
| 24 | Fuxingdadaonan 复兴大道南 | 06:55 / 00:05 目安 | 06:24 / 23:39 目安 |
| 25 | Haojing 镐京 | 06:57 / 00:07 目安 | 06:22 / 23:37 目安 |
| 26 | Huanlegu 欢乐谷16 | 06:59 / 00:09 目安 | 06:20 / 23:35 目安 |
| 27 | Wenjiaoyuan 文教园 | 07:02 / 00:12 目安 | 06:17 / 23:32 目安 |
| 28 | Gaoqiao 高桥 | 07:04 / 00:14 目安 | 06:15 / 23:30 目安 |
| 29 | Dongmafang 东马坊 | 07:07 / 00:17 目安 | 06:12 / 23:27 目安 |
| 30 | Fengxiwenhuagongyuan 沣西文化公园 | 07:09 / 00:19 目安 | 06:09 / 23:24 目安 |
| 31 | Diaotai 钓台 | 07:12 / 00:22 目安 | 06:07 / 23:22 目安 |
| 32 | Aoxiangxiaozhen 翱翔小镇 | 07:14 / 00:24 目安 | 06:05 / 23:20 目安 |
| 33 | Chuangxingangdong 创新港东 | 07:16 / 00:26 目安 | 06:02 / 23:17 目安 |
| 34 | Chuangxingang 创新港 | 07:19 / 00:29 目安 | 06:00 / 23:15 目安 |
各路線の終着駅での始発・終電時刻です。途中の駅では終着駅の時刻より数分遅くなります——実際の駅の時刻は上の乗換案内でご確認ください。
02
沿線の見どころ
青龙寺
Qinglongsi 青龙寺 · 徒歩5分
西安东站(高铁)
Xi'an East Station 西安东站
03