6
西安地下鉄6号線
6号线
- 32駅
- 39.6 km
- 2020-12-28開業
- ピーク時の運転間隔 —
- 2026-09-08 事実確認済み
01
沿線の駅
| # | 駅 | 西安南站方面 | 纺织城方面 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 目安 | 07:12 / 00:22 目安 |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 目安 | 07:10 / 00:20 目安 |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 目安 | 07:07 / 00:17 目安 |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 目安 | 07:05 / 00:15 目安 |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 目安 | 07:03 / 00:13 目安 |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 目安 | 07:00 / 00:10 目安 |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 目安 | 06:58 / 00:08 目安 |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 目安 | 06:56 / 00:06 目安 |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 目安 | 06:54 / 00:04 目安 |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 目安 | 06:52 / 00:02 目安 |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 目安 | 06:49 / 23:59 目安 |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 目安 | 06:47 / 23:57 目安 |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 目安 | 06:44 / 23:54 目安 |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 目安 | 06:42 / 23:52 目安 |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 目安 | 06:40 / 23:50 目安 |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 目安 | 06:38 / 23:48 目安 |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 目安 | 06:35 / 23:45 目安 |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 目安 | 06:33 / 23:43 目安 |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 目安 | 06:31 / 23:41 目安 |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 目安 | 06:29 / 23:39 目安 |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 目安 | 06:26 / 23:36 目安 |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 目安 | 06:24 / 23:34 目安 |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 目安 | 06:22 / 23:32 目安 |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 目安 | 06:19 / 23:29 目安 |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 目安 | 06:17 / 23:27 目安 |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 目安 | 06:14 / 23:24 目安 |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 目安 | 06:12 / 23:22 目安 |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 目安 | 06:10 / 23:20 目安 |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 目安 | 06:07 / 23:17 目安 |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 目安 | 06:05 / 23:15 目安 |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 目安 | 06:03 / 23:13 目安 |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 目安 | 06:00 / 23:10 目安 |
各路線の終着駅での始発・終電時刻です。途中の駅では終着駅の時刻より数分遅くなります——実際の駅の時刻は上の乗換案内でご確認ください。
02
沿線の見どころ
03