10
西安地下鉄10号線
10号线
- 17駅
- 34.2 km
- 2024-09-26開業
- ピーク時の運転間隔 7′17″
- 2026-09-08 事実確認済み
01
沿線の駅
| # | 駅 | 昭慧广场方面 | 井上村方面 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 目安 | 06:44 / 23:14 目安 |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 目安 | 06:42 / 23:12 目安 |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 目安 | 06:39 / 23:09 目安 |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 目安 | 06:37 / 23:07 目安 |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 目安 | 06:34 / 23:04 目安 |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 目安 | 06:31 / 23:01 目安 |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 目安 | 06:28 / 22:58 目安 |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 目安 | 06:25 / 22:55 目安 |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 目安 | 06:22 / 22:52 目安 |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 目安 | 06:19 / 22:49 目安 |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 目安 | 06:16 / 22:46 目安 |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 目安 | 06:13 / 22:43 目安 |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 目安 | 06:11 / 22:41 目安 |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 目安 | 06:08 / 22:38 目安 |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 目安 | 06:05 / 22:35 目安 |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 目安 | 06:03 / 22:33 目安 |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 目安 | 06:00 / 22:30 目安 |
各路線の終着駅での始発・終電時刻です。途中の駅では終着駅の時刻より数分遅くなります——実際の駅の時刻は上の乗換案内でご確認ください。
03