6
สาย 6 รถไฟใต้ดินซีอาน
6号线
- 32 สถานี
- 39.6 km
- เปิดให้บริการ 2020-12-28
- ระยะห่างขบวนช่วงเร่งด่วน —
- ตรวจสอบข้อมูล 2026-09-08
01
สถานีตลอดสาย
| # | สถานี | มุ่งหน้า 西安南站 | มุ่งหน้า 纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 โดยประมาณ | 07:12 / 00:22 โดยประมาณ |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 โดยประมาณ | 07:10 / 00:20 โดยประมาณ |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 โดยประมาณ | 07:07 / 00:17 โดยประมาณ |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 โดยประมาณ | 07:05 / 00:15 โดยประมาณ |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 โดยประมาณ | 07:03 / 00:13 โดยประมาณ |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 โดยประมาณ | 07:00 / 00:10 โดยประมาณ |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 โดยประมาณ | 06:58 / 00:08 โดยประมาณ |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 โดยประมาณ | 06:56 / 00:06 โดยประมาณ |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 โดยประมาณ | 06:54 / 00:04 โดยประมาณ |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 โดยประมาณ | 06:52 / 00:02 โดยประมาณ |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 โดยประมาณ | 06:49 / 23:59 โดยประมาณ |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 โดยประมาณ | 06:47 / 23:57 โดยประมาณ |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 โดยประมาณ | 06:44 / 23:54 โดยประมาณ |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 โดยประมาณ | 06:42 / 23:52 โดยประมาณ |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 โดยประมาณ | 06:40 / 23:50 โดยประมาณ |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 โดยประมาณ | 06:38 / 23:48 โดยประมาณ |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 โดยประมาณ | 06:35 / 23:45 โดยประมาณ |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 โดยประมาณ | 06:33 / 23:43 โดยประมาณ |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 โดยประมาณ | 06:31 / 23:41 โดยประมาณ |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 โดยประมาณ | 06:29 / 23:39 โดยประมาณ |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 โดยประมาณ | 06:26 / 23:36 โดยประมาณ |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 โดยประมาณ | 06:24 / 23:34 โดยประมาณ |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 โดยประมาณ | 06:22 / 23:32 โดยประมาณ |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 โดยประมาณ | 06:19 / 23:29 โดยประมาณ |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 โดยประมาณ | 06:17 / 23:27 โดยประมาณ |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 โดยประมาณ | 06:14 / 23:24 โดยประมาณ |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 โดยประมาณ | 06:12 / 23:22 โดยประมาณ |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 โดยประมาณ | 06:10 / 23:20 โดยประมาณ |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 โดยประมาณ | 06:07 / 23:17 โดยประมาณ |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 โดยประมาณ | 06:05 / 23:15 โดยประมาณ |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 โดยประมาณ | 06:03 / 23:13 โดยประมาณ |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 โดยประมาณ | 06:00 / 23:10 โดยประมาณ |
เวลาออกของขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่สถานีปลายทางของแต่ละสาย สถานีกลางเส้นทางจะเจอขบวนหลังจากเวลาสถานีปลายทางไม่กี่นาที — ตัววางแผนด้านบนแสดงเวลาของสถานีที่คุณใช้โดยเฉพาะ
02
สถานที่ท่องเที่ยวบนสายนี้
03