9
Lína 9 · Xi'an-neðanjarðarlest
9号线 · 临潼线
- 15 stöðvar
- 25.3 km
- Opnað 2020-12-28
- Bil á mestunni —
- Yfirfarið 2026-09-08
01
Stöðvar meðfram línunni
| # | Stöð | í átt til 纺织城 | í átt til 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 u.þ.b. | 06:36 / 23:06 u.þ.b. |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 u.þ.b. | 06:34 / 23:04 u.þ.b. |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 u.þ.b. | 06:32 / 23:02 u.þ.b. |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 u.þ.b. | 06:29 / 22:59 u.þ.b. |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 u.þ.b. | 06:27 / 22:57 u.þ.b. |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 u.þ.b. | 06:25 / 22:55 u.þ.b. |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 u.þ.b. | 06:22 / 22:52 u.þ.b. |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 u.þ.b. | 06:20 / 22:50 u.þ.b. |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 u.þ.b. | 06:17 / 22:47 u.þ.b. |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 u.þ.b. | 06:14 / 22:44 u.þ.b. |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 u.þ.b. | 06:11 / 22:41 u.þ.b. |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 u.þ.b. | 06:08 / 22:38 u.þ.b. |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 u.þ.b. | 06:06 / 22:36 u.þ.b. |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 u.þ.b. | 06:03 / 22:33 u.þ.b. |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 u.þ.b. | 06:00 / 22:30 u.þ.b. |
Fyrstu og síðustu brottfarir hjá endastöðvum hverrar línu. Stöðvar í miðri línunni sjá lestir nokkrum mínútum eftir endastöðinni — leiðáætlunin hér fyrir ofan sýnir stöð þína nákvæmlega.
02
Sjónir meðfram þessari línu
03