14
Lína 14 · Xi'an-neðanjarðarlest
14号线 · 机场城际
- 18 stöðvar
- 42.96 km
- Opnað 2019-09-29
- Bil á mestunni 6′54″
- Yfirfarið 2026-09-08
2021-06 贯通后并入线网统一计价
01
Stöðvar meðfram línunni
| # | Stöð | í átt til 机场西(T1、T2、T3) | í átt til 贺韶 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heshao 贺韶 | 06:00 / 22:30 u.þ.b. | 06:49 / 23:09 u.þ.b. |
| 2 | Gangwudadao 港务大道 | 06:02 / 22:32 u.þ.b. | 06:47 / 23:07 u.þ.b. |
| 3 | Xinsi 新寺 | 06:05 / 22:35 u.þ.b. | 06:44 / 23:04 u.þ.b. |
| 4 | Shuangzhai 双寨3 | 06:07 / 22:37 u.þ.b. | 06:42 / 23:02 u.þ.b. |
| 5 | Aotizhongxin 奥体中心Olympic Sports Center | 06:10 / 22:40 u.þ.b. | 06:39 / 22:59 u.þ.b. |
| 6 | Beichen 北辰 | 06:13 / 22:43 u.þ.b. | 06:36 / 22:56 u.þ.b. |
| 7 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路10 | 06:15 / 22:45 u.þ.b. | 06:34 / 22:54 u.þ.b. |
| 8 | Wenjingshangongyuan 文景山公园 | 06:18 / 22:48 u.þ.b. | 06:31 / 22:51 u.þ.b. |
| 9 | Xi'an North Station 西安北站High-speed rail · Lines 2/4/1424 | 06:20 / 22:50 u.þ.b. | 06:28 / 22:48 u.þ.b. |
| 10 | Weihenan 渭河南 | 06:23 / 22:53 u.þ.b. | 06:25 / 22:45 u.þ.b. |
| 11 | Qingong 秦宫Shaanxi History Museum Qin-Han branch | 06:28 / 22:58 u.þ.b. | 06:21 / 22:41 u.þ.b. |
| 12 | Qinhanxincheng 秦汉新城 | 06:30 / 23:00 u.þ.b. | 06:18 / 22:38 u.þ.b. |
| 13 | Changling 长陵 | 06:33 / 23:03 u.þ.b. | 06:15 / 22:35 u.þ.b. |
| 14 | Baiqizhai 摆旗寨 | 06:37 / 23:07 u.þ.b. | 06:12 / 22:32 u.þ.b. |
| 15 | Yishuzhongxin 艺术中心 | 06:40 / 23:10 u.þ.b. | 06:09 / 22:29 u.þ.b. |
| 16 | Konggangxincheng 空港新城 | 06:42 / 23:12 u.þ.b. | 06:06 / 22:26 u.þ.b. |
| 17 | Airport (T5) 机场(T5)Xianyang Airport terminal 5 | 06:46 / 23:16 u.þ.b. | 06:03 / 22:23 u.þ.b. |
| 18 | Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)Xianyang Airport terminals 1–3 | 06:49 / 23:19 u.þ.b. | 06:00 / 22:20 u.þ.b. |
Fyrstu og síðustu brottfarir hjá endastöðvum hverrar línu. Stöðvar í miðri línunni sjá lestir nokkrum mínútum eftir endastöðinni — leiðáætlunin hér fyrir ofan sýnir stöð þína nákvæmlega.
02
Sjónir meðfram þessari línu
陕历博秦汉馆
Qingong 秦宫 · 9 mín göngu
西安北站(高铁)
Xi'an North Station 西安北站
咸阳国际机场
Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)
西安奥体中心
Aotizhongxin 奥体中心 · 5 mín göngu
↗
03