10
Lína 10 · Xi'an-neðanjarðarlest
10号线
- 17 stöðvar
- 34.2 km
- Opnað 2024-09-26
- Bil á mestunni 7′17″
- Yfirfarið 2026-09-08
01
Stöðvar meðfram línunni
| # | Stöð | í átt til 昭慧广场 | í átt til 井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 u.þ.b. | 06:44 / 23:14 u.þ.b. |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 u.þ.b. | 06:42 / 23:12 u.þ.b. |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 u.þ.b. | 06:39 / 23:09 u.þ.b. |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 u.þ.b. | 06:37 / 23:07 u.þ.b. |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 u.þ.b. | 06:34 / 23:04 u.þ.b. |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 u.þ.b. | 06:31 / 23:01 u.þ.b. |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 u.þ.b. | 06:28 / 22:58 u.þ.b. |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 u.þ.b. | 06:25 / 22:55 u.þ.b. |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 u.þ.b. | 06:22 / 22:52 u.þ.b. |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 u.þ.b. | 06:19 / 22:49 u.þ.b. |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 u.þ.b. | 06:16 / 22:46 u.þ.b. |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 u.þ.b. | 06:13 / 22:43 u.þ.b. |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 u.þ.b. | 06:11 / 22:41 u.þ.b. |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 u.þ.b. | 06:08 / 22:38 u.þ.b. |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 u.þ.b. | 06:05 / 22:35 u.þ.b. |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 u.þ.b. | 06:03 / 22:33 u.þ.b. |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 u.þ.b. | 06:00 / 22:30 u.þ.b. |
Fyrstu og síðustu brottfarir hjá endastöðvum hverrar línu. Stöðvar í miðri línunni sjá lestir nokkrum mínútum eftir endastöðinni — leiðáætlunin hér fyrir ofan sýnir stöð þína nákvæmlega.
03