9
Xi'anin metron linja 9
9号线 · 临潼线
- 15 asemaa
- 25.3 km
- Avattu 2020-12-28
- Vuoroväli ruuhka-aikana —
- Faktoihin tarkistettu 2026-09-08
01
Asemat linjan varrella
| # | Asema | suuntaan 纺织城 | suuntaan 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 arviolta | 06:36 / 23:06 arviolta |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 arviolta | 06:34 / 23:04 arviolta |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 arviolta | 06:32 / 23:02 arviolta |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 arviolta | 06:29 / 22:59 arviolta |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 arviolta | 06:27 / 22:57 arviolta |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 arviolta | 06:25 / 22:55 arviolta |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 arviolta | 06:22 / 22:52 arviolta |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 arviolta | 06:20 / 22:50 arviolta |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 arviolta | 06:17 / 22:47 arviolta |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 arviolta | 06:14 / 22:44 arviolta |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 arviolta | 06:11 / 22:41 arviolta |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 arviolta | 06:08 / 22:38 arviolta |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 arviolta | 06:06 / 22:36 arviolta |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 arviolta | 06:03 / 22:33 arviolta |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 arviolta | 06:00 / 22:30 arviolta |
Ensimmäiset ja viimeiset lähdöt kunkin linjan päätepysäkeiltä. Linjan keskivaiheen asemat saavat junat muutama minuutti päätepysäkeiden lähtöajan jälkeen – yllä oleva suunnittelija näyttää oman asemasi tarkan ajan.
02
Nähtävyydet tämän linjan varrella
03