6
Tuyến 6 Metro Tây An
6号线
- 32 ga
- 39.6 km
- Khai trương 2020-12-28
- Tần suất giờ cao điểm —
- Đã kiểm chứng 2026-09-08
01
Các ga trên tuyến
| # | Ga | hướng 西安南站 | hướng 纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 ước tính | 07:12 / 00:22 ước tính |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 ước tính | 07:10 / 00:20 ước tính |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 ước tính | 07:07 / 00:17 ước tính |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 ước tính | 07:05 / 00:15 ước tính |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 ước tính | 07:03 / 00:13 ước tính |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 ước tính | 07:00 / 00:10 ước tính |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 ước tính | 06:58 / 00:08 ước tính |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 ước tính | 06:56 / 00:06 ước tính |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 ước tính | 06:54 / 00:04 ước tính |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 ước tính | 06:52 / 00:02 ước tính |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 ước tính | 06:49 / 23:59 ước tính |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 ước tính | 06:47 / 23:57 ước tính |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 ước tính | 06:44 / 23:54 ước tính |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 ước tính | 06:42 / 23:52 ước tính |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 ước tính | 06:40 / 23:50 ước tính |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 ước tính | 06:38 / 23:48 ước tính |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 ước tính | 06:35 / 23:45 ước tính |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 ước tính | 06:33 / 23:43 ước tính |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 ước tính | 06:31 / 23:41 ước tính |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 ước tính | 06:29 / 23:39 ước tính |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 ước tính | 06:26 / 23:36 ước tính |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 ước tính | 06:24 / 23:34 ước tính |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 ước tính | 06:22 / 23:32 ước tính |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 ước tính | 06:19 / 23:29 ước tính |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 ước tính | 06:17 / 23:27 ước tính |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 ước tính | 06:14 / 23:24 ước tính |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 ước tính | 06:12 / 23:22 ước tính |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 ước tính | 06:10 / 23:20 ước tính |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 ước tính | 06:07 / 23:17 ước tính |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 ước tính | 06:05 / 23:15 ước tính |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 ước tính | 06:03 / 23:13 ước tính |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 ước tính | 06:00 / 23:10 ước tính |
Khởi hành đầu và cuối tại các ga terminal của từng tuyến. Các ga giữa tuyến đón tàu muộn hơn giờ terminal vài phút — công cụ tìm tuyến phía trên hiển thị đúng ga của bạn.
02
Điểm tham quan trên tuyến này
03