9
Linje 9 i Xi'ans tunnelbana
9号线 · 临潼线
- 15 stationer
- 25.3 km
- Öppnad 2020-12-28
- Täthet i rusningstid —
- Faktagranskat 2026-09-08
01
Stationer längs linjen
| # | Station | mot 纺织城 | mot 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 ca. | 06:36 / 23:06 ca. |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 ca. | 06:34 / 23:04 ca. |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 ca. | 06:32 / 23:02 ca. |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 ca. | 06:29 / 22:59 ca. |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 ca. | 06:27 / 22:57 ca. |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 ca. | 06:25 / 22:55 ca. |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 ca. | 06:22 / 22:52 ca. |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 ca. | 06:20 / 22:50 ca. |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 ca. | 06:17 / 22:47 ca. |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 ca. | 06:14 / 22:44 ca. |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 ca. | 06:11 / 22:41 ca. |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 ca. | 06:08 / 22:38 ca. |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 ca. | 06:06 / 22:36 ca. |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 ca. | 06:03 / 22:33 ca. |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 ca. | 06:00 / 22:30 ca. |
Första och sista avgångar vid varje linjes ändstationer. Stationer mitt på linjen betjänas några minuter efter ändstationstiden — planeraren ovan visar din exakta station.
02
Sevärdheter längs denna linje
03