10
شىئەن مېتروسىنىڭ 10-لىنىيەسى
10号线
- 17 بېكەت
- 34.2 km
- 2024-09-26 ئېچىلغان
- چوققا سائىتىدىكى ئارىلىق 7′17″
- 2026-09-08 تەكشۈرۈلگەن
01
لىنىيە بويىدىكى بېكەتلەر
| # | بېكەت | 昭慧广场 غا قاراپ | 井上村 غا قاراپ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 تەخمىنەن | 06:44 / 23:14 تەخمىنەن |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 تەخمىنەن | 06:42 / 23:12 تەخمىنەن |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 تەخمىنەن | 06:39 / 23:09 تەخمىنەن |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 تەخمىنەن | 06:37 / 23:07 تەخمىنەن |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 تەخمىنەن | 06:34 / 23:04 تەخمىنەن |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 تەخمىنەن | 06:31 / 23:01 تەخمىنەن |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 تەخمىنەن | 06:28 / 22:58 تەخمىنەن |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 تەخمىنەن | 06:25 / 22:55 تەخمىنەن |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 تەخمىنەن | 06:22 / 22:52 تەخمىنەن |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 تەخمىنەن | 06:19 / 22:49 تەخمىنەن |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 تەخمىنەن | 06:16 / 22:46 تەخمىنەن |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 تەخمىنەن | 06:13 / 22:43 تەخمىنەن |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 تەخمىنەن | 06:11 / 22:41 تەخمىنەن |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 تەخمىنەن | 06:08 / 22:38 تەخمىنەن |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 تەخمىنەن | 06:05 / 22:35 تەخمىنەن |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 تەخمىنەن | 06:03 / 22:33 تەخمىنەن |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 تەخمىنەن | 06:00 / 22:30 تەخمىنەن |
ھەر لىنىيەنىڭ تېرمىناللىرىدىكى تۇنجى ۋە ئاخىرقى يولغا چىقىشلار. ئوتتۇرىدىكى بېكەتلەر تېرمىنال ۋاقتىدىن بىر نەچچە مىنۇت كېيىن پويىز كۆرىدۇ — يۇقىرىدىكى پىلانلىغۇچى ئېنىق بېكىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.
03