9
시안 지하철 9호선
9号线 · 临潼线
- 15개 역
- 25.3 km
- 2020-12-28 개통
- 러시아워 배차 간격 —
- 2026-09-08 팩트 확인
01
노선 정차역
| # | 역 | 纺织城 방향 | 秦陵西 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 약 | 06:36 / 23:06 약 |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 약 | 06:34 / 23:04 약 |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 약 | 06:32 / 23:02 약 |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 약 | 06:29 / 22:59 약 |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 약 | 06:27 / 22:57 약 |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 약 | 06:25 / 22:55 약 |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 약 | 06:22 / 22:52 약 |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 약 | 06:20 / 22:50 약 |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 약 | 06:17 / 22:47 약 |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 약 | 06:14 / 22:44 약 |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 약 | 06:11 / 22:41 약 |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 약 | 06:08 / 22:38 약 |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 약 | 06:06 / 22:36 약 |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 약 | 06:03 / 22:33 약 |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 약 | 06:00 / 22:30 약 |
각 노선 양쪽 종점의 첫차·막차 발차 시각입니다. 중간 역은 종점보다 몇 분 늦게 지나갑니다——위 경로 찾기에서 해당 역의 정확한 시각을 확인하세요.
02
이 노선 주변 관광지
03