2
시안 지하철 2호선
2号线
- 25개 역
- 33.6 km
- 2011-09-16 개통
- 러시아워 배차 간격 —
- 2026-09-08 팩트 확인
西安首条地铁线
01
노선 정차역
| # | 역 | 草滩 방향 | 常宁宫 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Changninggong 常宁宫 | 06:00 / 23:45 약 | 06:58 / 00:43 약 |
| 2 | Hejiaying 何家营 | 06:03 / 23:48 약 | 06:56 / 00:41 약 |
| 3 | Weiqu South 韦曲南 | 06:00 / 23:50 | 09:00 / 00:38 |
| 4 | Hangtiancheng 航天城15 | 06:03 / 23:53 | 06:44 / 00:34 |
| 5 | Fengqiyuan 凤栖原 | 06:05 / 23:55 | 06:42 / 00:32 |
| 6 | Sanyao 三爻 | 06:07 / 23:57 | 06:39 / 00:29 |
| 7 | Dianshita 电视塔8 | 06:15 / 00:00 약 | 06:43 / 00:28 약 |
| 8 | Wei 1-jie 八里村 | 06:18 / 00:03 약 | 06:40 / 00:25 약 |
| 9 | Xiaozhai 小寨Shaanxi History Museum · SAGA Mall3 | 06:15 / 00:05 | 06:32 / 00:22 |
| 10 | Tiyuchang 体育场 | 06:17 / 00:07 | 06:30 / 00:20 |
| 11 | Nanshaomen 南稍门5 | 06:19 / 00:09 | 06:28 / 00:18 |
| 12 | Yongningmen 永宁门City Wall South Gate | 06:21 / 00:11 | 06:26 / 00:16 |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower6 | 06:24 / 00:14 | 06:23 / 00:13 |
| 14 | Beida Jie 北大街Major transfer (Lines 1/2)1 | 06:26 / 00:16 | 06:21 / 00:11 |
| 15 | Anyuanmen 安远门 | 06:29 / 00:19 | 06:18 / 00:08 |
| 16 | Longshouyuan 龙首原 | 06:31 / 00:21 | 06:16 / 00:06 |
| 17 | Daminggongxi 大明宫西 | 06:33 / 00:23 | 06:14 / 00:04 |
| 18 | Shi Tushuguan 青少年中心8 | 06:41 / 00:26 약 | 06:17 / 00:02 약 |
| 19 | Fengcheng 5-lu 凤城五路 | 06:38 / 00:28 | 06:09 / 23:59 |
| 20 | Xingzheng Zhongxin 行政中心4 | 06:40 / 00:30 | 06:07 / 23:57 |
| 21 | Fengcheng 10 Lu 凤城十路 | 06:48 / 00:33 약 | 06:10 / 23:55 약 |
| 22 | Beiyuan 北苑 | 06:45 / 00:35 | 06:02 / 23:52 |
| 23 | Xi'an North Station 西安北站High-speed rail · Lines 2/4/14414 | 06:53 / 00:38 약 | 06:05 / 23:50 약 |
| 24 | Honghuiyiyuanbeiqu 红会医院北区 | 06:56 / 00:41 약 | 06:02 / 23:47 약 |
| 25 | Caotan 草滩 | 06:58 / 00:43 약 | 06:00 / 23:45 약 |
각 노선 양쪽 종점의 첫차·막차 발차 시각입니다. 중간 역은 종점보다 몇 분 늦게 지나갑니다——위 경로 찾기에서 해당 역의 정확한 시각을 확인하세요.
02
이 노선 주변 관광지
03