9
西安地鐵 9 號線
9号线 · 临潼线
- 15 站
- 25.3 km
- 2020-12-28 通車
- 尖峰班距 —
- 2026-09-08 事實核查
01
沿線車站
| # | 車站 | 開往纺织城 | 開往秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 約 | 06:36 / 23:06 約 |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 約 | 06:34 / 23:04 約 |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 約 | 06:32 / 23:02 約 |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 約 | 06:29 / 22:59 約 |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 約 | 06:27 / 22:57 約 |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 約 | 06:25 / 22:55 約 |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 約 | 06:22 / 22:52 約 |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 約 | 06:20 / 22:50 約 |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 約 | 06:17 / 22:47 約 |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 約 | 06:14 / 22:44 約 |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 約 | 06:11 / 22:41 約 |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 約 | 06:08 / 22:38 約 |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 約 | 06:06 / 22:36 約 |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 約 | 06:03 / 22:33 約 |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 約 | 06:00 / 22:30 約 |
以下為各路線兩端終點站的首末班發車時刻;中間車站會比終點站晚幾分鐘——上方的規劃器會顯示你所查車站的時刻。
02
沿線景點
03