10
西安地鐵 10 號線
10号线
- 17 站
- 34.2 km
- 2024-09-26 通車
- 尖峰班距 7′17″
- 2026-09-08 事實核查
01
沿線車站
| # | 車站 | 開往昭慧广场 | 開往井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 約 | 06:44 / 23:14 約 |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 約 | 06:42 / 23:12 約 |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 約 | 06:39 / 23:09 約 |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 約 | 06:37 / 23:07 約 |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 約 | 06:34 / 23:04 約 |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 約 | 06:31 / 23:01 約 |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 約 | 06:28 / 22:58 約 |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 約 | 06:25 / 22:55 約 |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 約 | 06:22 / 22:52 約 |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 約 | 06:19 / 22:49 約 |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 約 | 06:16 / 22:46 約 |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 約 | 06:13 / 22:43 約 |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 約 | 06:11 / 22:41 約 |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 約 | 06:08 / 22:38 約 |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 約 | 06:05 / 22:35 約 |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 約 | 06:03 / 22:33 約 |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 約 | 06:00 / 22:30 約 |
以下為各路線兩端終點站的首末班發車時刻;中間車站會比終點站晚幾分鐘——上方的規劃器會顯示你所查車站的時刻。
03