6
西安地鐵 6 號線
6号线
- 32 站
- 39.6 km
- 2020-12-28 通車
- 尖峰班距 —
- 2026-09-08 事實核查
01
沿線車站
| # | 車站 | 開往西安南站 | 開往纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 約 | 07:12 / 00:22 約 |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 約 | 07:10 / 00:20 約 |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 約 | 07:07 / 00:17 約 |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 約 | 07:05 / 00:15 約 |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 約 | 07:03 / 00:13 約 |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 約 | 07:00 / 00:10 約 |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 約 | 06:58 / 00:08 約 |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 約 | 06:56 / 00:06 約 |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 約 | 06:54 / 00:04 約 |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 約 | 06:52 / 00:02 約 |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 約 | 06:49 / 23:59 約 |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 約 | 06:47 / 23:57 約 |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 約 | 06:44 / 23:54 約 |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 約 | 06:42 / 23:52 約 |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 約 | 06:40 / 23:50 約 |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 約 | 06:38 / 23:48 約 |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 約 | 06:35 / 23:45 約 |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 約 | 06:33 / 23:43 約 |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 約 | 06:31 / 23:41 約 |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 約 | 06:29 / 23:39 約 |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 約 | 06:26 / 23:36 約 |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 約 | 06:24 / 23:34 約 |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 約 | 06:22 / 23:32 約 |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 約 | 06:19 / 23:29 約 |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 約 | 06:17 / 23:27 約 |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 約 | 06:14 / 23:24 約 |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 約 | 06:12 / 23:22 約 |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 約 | 06:10 / 23:20 約 |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 約 | 06:07 / 23:17 約 |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 約 | 06:05 / 23:15 約 |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 約 | 06:03 / 23:13 約 |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 約 | 06:00 / 23:10 約 |
以下為各路線兩端終點站的首末班發車時刻;中間車站會比終點站晚幾分鐘——上方的規劃器會顯示你所查車站的時刻。
02
沿線景點
03