14
西安地鐵 14 號線
14号线 · 机场城际
- 18 站
- 42.96 km
- 2019-09-29 通車
- 尖峰班距 6′54″
- 2026-09-08 事實核查
2021-06 贯通后并入线网统一计价
01
沿線車站
| # | 車站 | 開往机场西(T1、T2、T3) | 開往贺韶 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heshao 贺韶 | 06:00 / 22:30 約 | 06:49 / 23:09 約 |
| 2 | Gangwudadao 港务大道 | 06:02 / 22:32 約 | 06:47 / 23:07 約 |
| 3 | Xinsi 新寺 | 06:05 / 22:35 約 | 06:44 / 23:04 約 |
| 4 | Shuangzhai 双寨3 | 06:07 / 22:37 約 | 06:42 / 23:02 約 |
| 5 | Aotizhongxin 奥体中心Olympic Sports Center | 06:10 / 22:40 約 | 06:39 / 22:59 約 |
| 6 | Beichen 北辰 | 06:13 / 22:43 約 | 06:36 / 22:56 約 |
| 7 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路10 | 06:15 / 22:45 約 | 06:34 / 22:54 約 |
| 8 | Wenjingshangongyuan 文景山公园 | 06:18 / 22:48 約 | 06:31 / 22:51 約 |
| 9 | Xi'an North Station 西安北站High-speed rail · Lines 2/4/1424 | 06:20 / 22:50 約 | 06:28 / 22:48 約 |
| 10 | Weihenan 渭河南 | 06:23 / 22:53 約 | 06:25 / 22:45 約 |
| 11 | Qingong 秦宫Shaanxi History Museum Qin-Han branch | 06:28 / 22:58 約 | 06:21 / 22:41 約 |
| 12 | Qinhanxincheng 秦汉新城 | 06:30 / 23:00 約 | 06:18 / 22:38 約 |
| 13 | Changling 长陵 | 06:33 / 23:03 約 | 06:15 / 22:35 約 |
| 14 | Baiqizhai 摆旗寨 | 06:37 / 23:07 約 | 06:12 / 22:32 約 |
| 15 | Yishuzhongxin 艺术中心 | 06:40 / 23:10 約 | 06:09 / 22:29 約 |
| 16 | Konggangxincheng 空港新城 | 06:42 / 23:12 約 | 06:06 / 22:26 約 |
| 17 | Airport (T5) 机场(T5)Xianyang Airport terminal 5 | 06:46 / 23:16 約 | 06:03 / 22:23 約 |
| 18 | Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)Xianyang Airport terminals 1–3 | 06:49 / 23:19 約 | 06:00 / 22:20 約 |
以下為各路線兩端終點站的首末班發車時刻;中間車站會比終點站晚幾分鐘——上方的規劃器會顯示你所查車站的時刻。
02
沿線景點
陕历博秦汉馆
Qingong 秦宫 · 步行 9 分鐘
西安北站(高铁)
Xi'an North Station 西安北站
咸阳国际机场
Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)
西安奥体中心
Aotizhongxin 奥体中心 · 步行 5 分鐘
↗
03