5
西安地鐵 5 號線
5号线
- 34 站
- 46.8 km
- 2020-12-28 通車
- 尖峰班距 —
- 2026-09-08 事實核查
2026-06-30 延伸至西安东站
01
沿線車站
| # | 車站 | 開往创新港 | 開往西安东站 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xi'an East Station 西安东站High-speed rail · Line 5 | 06:00 / 23:10 約 | 07:19 / 00:34 約 |
| 2 | Yanminghu 雁鸣湖 | 06:02 / 23:12 約 | 07:16 / 00:31 約 |
| 3 | Yuedengge 月登阁 | 06:05 / 23:15 約 | 07:14 / 00:29 約 |
| 4 | Matengkong 马腾空8 | 06:07 / 23:17 約 | 07:12 / 00:27 約 |
| 5 | Huangqutou 黄渠头 | 06:09 / 23:19 約 | 07:09 / 00:24 約 |
| 6 | Ligongdaqujiangxiaoqu 理工大曲江校区 | 06:12 / 23:22 約 | 07:07 / 00:22 約 |
| 7 | Qinglongsi 青龙寺Qinglong Temple3 | 06:14 / 23:24 約 | 07:04 / 00:19 約 |
| 8 | Yanxianglubeikou 雁翔路北口 | 06:16 / 23:26 約 | 07:02 / 00:17 約 |
| 9 | Taiyilu 太乙路 | 06:19 / 23:29 約 | 07:00 / 00:15 約 |
| 10 | Jianzhukejidaxue-Lijiacun 建筑科技大学·李家村4 | 06:21 / 23:31 約 | 06:58 / 00:13 約 |
| 11 | Wenyilu 文艺路 | 06:23 / 23:33 約 | 06:55 / 00:10 約 |
| 12 | Nanshaomen 南稍门2 | 06:25 / 23:35 約 | 06:53 / 00:08 約 |
| 13 | Shengrenminyiyuan·Huangyancun 省人民医院·黄雁村 | 06:28 / 23:38 約 | 06:51 / 00:06 約 |
| 14 | Bianjiacun 边家村 | 06:30 / 23:40 約 | 06:49 / 00:04 約 |
| 15 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学6 | 06:32 / 23:42 約 | 06:46 / 00:01 約 |
| 16 | Fengqinggongyuan 丰庆公园 | 06:34 / 23:44 約 | 06:44 / 23:59 約 |
| 17 | Jinguangmen 金光门8 | 06:37 / 23:47 約 | 06:42 / 23:57 約 |
| 18 | Hanchengnanlu 汉城南路 | 06:39 / 23:49 約 | 06:39 / 23:54 約 |
| 19 | Xiyaotou 西窑头 | 06:42 / 23:52 約 | 06:37 / 23:52 約 |
| 20 | Shiqiaolijiao 石桥立交 | 06:45 / 23:55 約 | 06:34 / 23:49 約 |
| 21 | Epanggongnan 阿房宫南 | 06:47 / 23:57 約 | 06:32 / 23:47 約 |
| 22 | Wangsi 王寺 | 06:50 / 00:00 約 | 06:29 / 23:44 約 |
| 23 | Doumen 斗门 | 06:52 / 00:02 約 | 06:27 / 23:42 約 |
| 24 | Fuxingdadaonan 复兴大道南 | 06:55 / 00:05 約 | 06:24 / 23:39 約 |
| 25 | Haojing 镐京 | 06:57 / 00:07 約 | 06:22 / 23:37 約 |
| 26 | Huanlegu 欢乐谷16 | 06:59 / 00:09 約 | 06:20 / 23:35 約 |
| 27 | Wenjiaoyuan 文教园 | 07:02 / 00:12 約 | 06:17 / 23:32 約 |
| 28 | Gaoqiao 高桥 | 07:04 / 00:14 約 | 06:15 / 23:30 約 |
| 29 | Dongmafang 东马坊 | 07:07 / 00:17 約 | 06:12 / 23:27 約 |
| 30 | Fengxiwenhuagongyuan 沣西文化公园 | 07:09 / 00:19 約 | 06:09 / 23:24 約 |
| 31 | Diaotai 钓台 | 07:12 / 00:22 約 | 06:07 / 23:22 約 |
| 32 | Aoxiangxiaozhen 翱翔小镇 | 07:14 / 00:24 約 | 06:05 / 23:20 約 |
| 33 | Chuangxingangdong 创新港东 | 07:16 / 00:26 約 | 06:02 / 23:17 約 |
| 34 | Chuangxingang 创新港 | 07:19 / 00:29 約 | 06:00 / 23:15 約 |
以下為各路線兩端終點站的首末班發車時刻;中間車站會比終點站晚幾分鐘——上方的規劃器會顯示你所查車站的時刻。
02
沿線景點
青龙寺
Qinglongsi 青龙寺 · 步行 5 分鐘
西安东站(高铁)
Xi'an East Station 西安东站
03