9
Сианийн метроны 9-р шугам
9号线 · 临潼线
- 15 буудал
- 25.3 km
- Нээгдсэн 2020-12-28
- Оргил цагийн завсар —
- 2026-09-08 -нд шалгагдсан
01
Шугамын дагуух буудлууд
| # | Буудал | 纺织城 чиглэл | 秦陵西 чиглэл |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 орчим | 06:36 / 23:06 орчим |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 орчим | 06:34 / 23:04 орчим |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 орчим | 06:32 / 23:02 орчим |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 орчим | 06:29 / 22:59 орчим |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 орчим | 06:27 / 22:57 орчим |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 орчим | 06:25 / 22:55 орчим |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 орчим | 06:22 / 22:52 орчим |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 орчим | 06:20 / 22:50 орчим |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 орчим | 06:17 / 22:47 орчим |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 орчим | 06:14 / 22:44 орчим |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 орчим | 06:11 / 22:41 орчим |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 орчим | 06:08 / 22:38 орчим |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 орчим | 06:06 / 22:36 орчим |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 орчим | 06:03 / 22:33 орчим |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 орчим | 06:00 / 22:30 орчим |
Шугам бүрийн төгсгөлийн буудлууд дээрх эхний ба сүүлийн явалтууд. Дунд талын буудлуудад галт тэрэг төгсгөлийн цагаас хэдхэн минутын дараа хүрдэг — дээрх төлөвлөгч таны яг буудлыг үзүүлнэ.
02
Энэ шугамын дагуух үзэх газрууд
03