10
Сианийн метроны 10-р шугам
10号线
- 17 буудал
- 34.2 km
- Нээгдсэн 2024-09-26
- Оргил цагийн завсар 7′17″
- 2026-09-08 -нд шалгагдсан
01
Шугамын дагуух буудлууд
| # | Буудал | 昭慧广场 чиглэл | 井上村 чиглэл |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 орчим | 06:44 / 23:14 орчим |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 орчим | 06:42 / 23:12 орчим |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 орчим | 06:39 / 23:09 орчим |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 орчим | 06:37 / 23:07 орчим |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 орчим | 06:34 / 23:04 орчим |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 орчим | 06:31 / 23:01 орчим |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 орчим | 06:28 / 22:58 орчим |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 орчим | 06:25 / 22:55 орчим |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 орчим | 06:22 / 22:52 орчим |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 орчим | 06:19 / 22:49 орчим |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 орчим | 06:16 / 22:46 орчим |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 орчим | 06:13 / 22:43 орчим |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 орчим | 06:11 / 22:41 орчим |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 орчим | 06:08 / 22:38 орчим |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 орчим | 06:05 / 22:35 орчим |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 орчим | 06:03 / 22:33 орчим |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 орчим | 06:00 / 22:30 орчим |
Шугам бүрийн төгсгөлийн буудлууд дээрх эхний ба сүүлийн явалтууд. Дунд талын буудлуудад галт тэрэг төгсгөлийн цагаас хэдхэн минутын дараа хүрдэг — дээрх төлөвлөгч таны яг буудлыг үзүүлнэ.
03