6
Linea 6 della metro di Xi'an
6号线
- 32 stazioni
- 39.6 km
- Aperta 2020-12-28
- Intervallo all'ora di punta —
- Verificato il 2026-09-08
01
Stazioni lungo la linea
| # | Stazione | verso 西安南站 | verso 纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)19 | 06:00 / 23:15 ca. | 07:12 / 00:22 ca. |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 ca. | 07:10 / 00:20 ca. |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 ca. | 07:07 / 00:17 ca. |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 ca. | 07:05 / 00:15 ca. |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 ca. | 07:03 / 00:13 ca. |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 ca. | 07:00 / 00:10 ca. |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 ca. | 06:58 / 00:08 ca. |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 ca. | 06:56 / 00:06 ca. |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 ca. | 06:54 / 00:04 ca. |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫Xingqing Palace park | 06:21 / 23:36 ca. | 06:52 / 00:02 ca. |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 ca. | 06:49 / 23:59 ca. |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 ca. | 06:47 / 23:57 ca. |
| 13 | Zhonglou 钟楼Bell Tower2 | 06:28 / 23:43 ca. | 06:44 / 23:54 ca. |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 ca. | 06:42 / 23:52 ca. |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 ca. | 06:40 / 23:50 ca. |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 ca. | 06:38 / 23:48 ca. |
| 17 | Datangxishi 大唐西市Tang West Market | 06:37 / 23:52 ca. | 06:35 / 23:45 ca. |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 ca. | 06:33 / 23:43 ca. |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 ca. | 06:31 / 23:41 ca. |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 ca. | 06:29 / 23:39 ca. |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 ca. | 06:26 / 23:36 ca. |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 ca. | 06:24 / 23:34 ca. |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 ca. | 06:22 / 23:32 ca. |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 ca. | 06:19 / 23:29 ca. |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 ca. | 06:17 / 23:27 ca. |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 ca. | 06:14 / 23:24 ca. |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 ca. | 06:12 / 23:22 ca. |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 ca. | 06:10 / 23:20 ca. |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 ca. | 06:07 / 23:17 ca. |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 ca. | 06:05 / 23:15 ca. |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 ca. | 06:03 / 23:13 ca. |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 ca. | 06:00 / 23:10 ca. |
Prime e ultime partenze dai capolinea di ogni linea. Nelle stazioni intermedie i treni arrivano qualche minuto dopo l'orario del capolinea — il pianificatore qui sopra mostra la tua stazione esatta.
02
Attrazioni lungo questa linea
03