10
Linea 10 della metro di Xi'an
10号线
- 17 stazioni
- 34.2 km
- Aperta 2024-09-26
- Intervallo all'ora di punta 7′17″
- Verificato il 2026-09-08
01
Stazioni lungo la linea
| # | Stazione | verso 昭慧广场 | verso 井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 ca. | 06:44 / 23:14 ca. |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 ca. | 06:42 / 23:12 ca. |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 ca. | 06:39 / 23:09 ca. |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 ca. | 06:37 / 23:07 ca. |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 ca. | 06:34 / 23:04 ca. |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 ca. | 06:31 / 23:01 ca. |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 ca. | 06:28 / 22:58 ca. |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 ca. | 06:25 / 22:55 ca. |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 ca. | 06:22 / 22:52 ca. |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 ca. | 06:19 / 22:49 ca. |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 ca. | 06:16 / 22:46 ca. |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 ca. | 06:13 / 22:43 ca. |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 ca. | 06:11 / 22:41 ca. |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 ca. | 06:08 / 22:38 ca. |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 ca. | 06:05 / 22:35 ca. |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 ca. | 06:03 / 22:33 ca. |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 ca. | 06:00 / 22:30 ca. |
Prime e ultime partenze dai capolinea di ogni linea. Nelle stazioni intermedie i treni arrivano qualche minuto dopo l'orario del capolinea — il pianificatore qui sopra mostra la tua stazione esatta.
03