16
Jalur 16 Metro Xi'an
16号线
- 9 stasiun
- 15.1 km
- Dibuka 2023-06-27
- Interval jam puncak 7′25″
- Diverifikasi 2026-09-08
01
Stasiun di sepanjang jalur
| # | Stasiun | menuju 诗经里 | menuju 秦创原中心 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinchuangyuanzhongxin 秦创原中心 | 06:00 / 22:00 kurang lebih | 06:36 / 22:36 kurang lebih |
| 2 | Xixiandasha 西咸大厦 | 06:02 / 22:02 kurang lebih | 06:33 / 22:33 kurang lebih |
| 3 | Shanglinlu 上林路1 | 06:05 / 22:05 kurang lebih | 06:31 / 22:31 kurang lebih |
| 4 | Fuxingdadaobei 复兴大道北 | 06:08 / 22:08 kurang lebih | 06:28 / 22:28 kurang lebih |
| 5 | Xi'anguojizuqiuzhongxin 西安国际足球中心Football stadium | 06:10 / 22:10 kurang lebih | 06:25 / 22:25 kurang lebih |
| 6 | Xiliuying 细柳营 | 06:13 / 22:13 kurang lebih | 06:23 / 22:23 kurang lebih |
| 7 | Fengdongchengshiguangchang 沣东城市广场 | 06:15 / 22:15 kurang lebih | 06:21 / 22:21 kurang lebih |
| 8 | Huanlegu 欢乐谷5 | 06:18 / 22:18 kurang lebih | 06:18 / 22:18 kurang lebih |
| 9 | Shijingli 诗经里 | 06:21 / 22:21 kurang lebih | 06:15 / 22:15 kurang lebih |
Keberangkatan pertama dan terakhir di terminus setiap jalur. Stasiun di tengah jalur mendapat kereta beberapa menit setelah waktu terminus — perencana di atas menunjukkan stasiun Anda secara tepat.
02
Objek wisata di sepanjang jalur ini
西安国际足球中心
Xi'anguojizuqiuzhongxin 西安国际足球中心 · 5 mnt jalan kaki
↗
03