9
الخط 9 في مترو شيآن
9号线 · 临潼线
- ١٥ محطة
- 25.3 km
- اتفتح في 2020-12-28
- الفاصل وقت الذروة —
- اتأكدنا من المعلومات بتاريخ 2026-09-08
01
المحطات على طول الخط
| # | المحطة | ناحية 纺织城 | ناحية 秦陵西 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qinlingxi 秦陵西for the Terracotta Army (bus 617) | 06:00 / 22:35 تقريبًا | 06:36 / 23:06 تقريبًا |
| 2 | Yinqiaodadao 银桥大道 | 06:02 / 22:37 تقريبًا | 06:34 / 23:04 تقريبًا |
| 3 | Dongsancha 东三岔 | 06:05 / 22:40 تقريبًا | 06:32 / 23:02 تقريبًا |
| 4 | Huaqingchi 华清池Huaqing Palace | 06:07 / 22:42 تقريبًا | 06:29 / 22:59 تقريبًا |
| 5 | Xihuayuan 西花园 | 06:10 / 22:45 تقريبًا | 06:27 / 22:57 تقريبًا |
| 6 | Xigongchengda-Xikeda (Lintongxiaoqu) 西工程大·西科大 | 06:12 / 22:47 تقريبًا | 06:25 / 22:55 تقريبًا |
| 7 | Zhiyangguangchang 芷阳广场 | 06:14 / 22:49 تقريبًا | 06:22 / 22:52 تقريبًا |
| 8 | Yingwusigongyuan 鹦鹉寺公园 | 06:17 / 22:52 تقريبًا | 06:20 / 22:50 تقريبًا |
| 9 | Fenghuangchi 凤凰池 | 06:19 / 22:54 تقريبًا | 06:17 / 22:47 تقريبًا |
| 10 | Zixiasanlu 紫霞三路 | 06:22 / 22:57 تقريبًا | 06:14 / 22:44 تقريبًا |
| 11 | Hongqing 洪庆 | 06:25 / 23:00 تقريبًا | 06:11 / 22:41 تقريبًا |
| 12 | Tianwang 田王 | 06:28 / 23:03 تقريبًا | 06:08 / 22:38 تقريبًا |
| 13 | Baliu'erlu 灞柳二路 | 06:31 / 23:06 تقريبًا | 06:06 / 22:36 تقريبًا |
| 14 | Xiangwang 香王 | 06:33 / 23:08 تقريبًا | 06:03 / 22:33 تقريبًا |
| 15 | Fangzhicheng 纺织城Transfer hub (Lines 1/6/9)16 | 06:36 / 23:11 تقريبًا | 06:00 / 22:30 تقريبًا |
أول وآخر قطر من المحطات الطرفية لكل خط. القطارات بتوصل محطات نص الخط بعد دقايق من ميعاد المحطة الطرفية — والمخطّط اللي فوق بيوريك ميعاد محطتك بالظبط.
02
المعالم على الخط ده
03