14
西安地铁 14 号线
14号线 · 机场城际
- 18 站
- 42.96 km
- 2019-09-29 开通
- 高峰间隔 6′54″
- 2026-09-08 事实核查
2021-06 贯通后并入线网统一计价
01
沿线车站
| # | 车站 | 开往机场西(T1、T2、T3) | 开往贺韶 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heshao 贺韶 | 06:00 / 22:30 约 | 06:49 / 23:09 约 |
| 2 | Gangwudadao 港务大道 | 06:02 / 22:32 约 | 06:47 / 23:07 约 |
| 3 | Xinsi 新寺 | 06:05 / 22:35 约 | 06:44 / 23:04 约 |
| 4 | Shuangzhai 双寨3 | 06:07 / 22:37 约 | 06:42 / 23:02 约 |
| 5 | Aotizhongxin 奥体中心Olympic Sports Center | 06:10 / 22:40 约 | 06:39 / 22:59 约 |
| 6 | Beichen 北辰 | 06:13 / 22:43 约 | 06:36 / 22:56 约 |
| 7 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路10 | 06:15 / 22:45 约 | 06:34 / 22:54 约 |
| 8 | Wenjingshangongyuan 文景山公园 | 06:18 / 22:48 约 | 06:31 / 22:51 约 |
| 9 | Xi'an North Station 西安北站High-speed rail · Lines 2/4/1424 | 06:20 / 22:50 约 | 06:28 / 22:48 约 |
| 10 | Weihenan 渭河南 | 06:23 / 22:53 约 | 06:25 / 22:45 约 |
| 11 | Qingong 秦宫Shaanxi History Museum Qin-Han branch | 06:28 / 22:58 约 | 06:21 / 22:41 约 |
| 12 | Qinhanxincheng 秦汉新城 | 06:30 / 23:00 约 | 06:18 / 22:38 约 |
| 13 | Changling 长陵 | 06:33 / 23:03 约 | 06:15 / 22:35 约 |
| 14 | Baiqizhai 摆旗寨 | 06:37 / 23:07 约 | 06:12 / 22:32 约 |
| 15 | Yishuzhongxin 艺术中心 | 06:40 / 23:10 约 | 06:09 / 22:29 约 |
| 16 | Konggangxincheng 空港新城 | 06:42 / 23:12 约 | 06:06 / 22:26 约 |
| 17 | Airport (T5) 机场(T5)Xianyang Airport terminal 5 | 06:46 / 23:16 约 | 06:03 / 22:23 约 |
| 18 | Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)Xianyang Airport terminals 1–3 | 06:49 / 23:19 约 | 06:00 / 22:20 约 |
以下为各线路两端终点站的首末班发车时刻;中间车站比终点站晚几分钟——上方案划器会显示你所查车站的时刻。
02
沿线景点
陕历博秦汉馆
Qingong 秦宫 · 步行 9 分钟
西安北站(高铁)
Xi'an North Station 西安北站
咸阳国际机场
Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)
西安奥体中心
Aotizhongxin 奥体中心 · 步行 5 分钟
↗
03