VISITXIAN
10

西安地铁 10 号线

10号线

  • 17 站
  • 34.2 km
  • 2024-09-26 开通
  • 高峰间隔 7′17″
  • 2026-09-08 事实核查
01

沿线车站

#车站开往昭慧广场开往井上村
1Jingshangcun 井上村806:00 / 22:30 约06:44 / 23:14 约
2Mao'erzhong 帽珥冢06:02 / 22:32 约06:42 / 23:12 约
3Tuanjiecun 团结村06:05 / 22:35 约06:39 / 23:09 约
4Hongqichang 红旗厂06:07 / 22:37 约06:37 / 23:07 约
5Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路1406:10 / 22:40 约06:34 / 23:04 约
6Jingjiabu 景家堡06:13 / 22:43 约06:31 / 23:01 约
7Weiyanghu 未央湖06:16 / 22:46 约06:28 / 22:58 约
8Xibu 西堡06:19 / 22:49 约06:25 / 22:55 约
9Shuiliu 水流06:22 / 22:52 约06:22 / 22:52 约
10Jingweibandao 泾渭半岛06:25 / 22:55 约06:19 / 22:49 约
11Yangguanzhai 杨官寨06:28 / 22:58 约06:16 / 22:46 约
12Junzhuang 军庄06:31 / 23:01 约06:13 / 22:43 约
13Chonghuang 崇皇06:33 / 23:03 约06:11 / 22:41 约
14Yuchu 榆楚06:36 / 23:06 约06:08 / 22:38 约
15Luyuandadao 鹿苑大道06:39 / 23:09 约06:05 / 22:35 约
16Xingwang 杏王06:42 / 23:12 约06:03 / 22:33 约
17Zhaohuiguangchang 昭慧广场06:44 / 23:14 约06:00 / 22:30 约

以下为各线路两端终点站的首末班发车时刻;中间车站比终点站晚几分钟——上方案划器会显示你所查车站的时刻。

03

全部线路