10
西安地铁 10 号线
10号线
- 17 站
- 34.2 km
- 2024-09-26 开通
- 高峰间隔 7′17″
- 2026-09-08 事实核查
01
沿线车站
| # | 车站 | 开往昭慧广场 | 开往井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 约 | 06:44 / 23:14 约 |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 约 | 06:42 / 23:12 约 |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 约 | 06:39 / 23:09 约 |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 约 | 06:37 / 23:07 约 |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 约 | 06:34 / 23:04 约 |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 约 | 06:31 / 23:01 约 |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 约 | 06:28 / 22:58 约 |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 约 | 06:25 / 22:55 约 |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 约 | 06:22 / 22:52 约 |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 约 | 06:19 / 22:49 约 |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 约 | 06:16 / 22:46 约 |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 约 | 06:13 / 22:43 约 |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 约 | 06:11 / 22:41 约 |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 约 | 06:08 / 22:38 约 |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 约 | 06:05 / 22:35 约 |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 约 | 06:03 / 22:33 约 |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 约 | 06:00 / 22:30 约 |
以下为各线路两端终点站的首末班发车时刻;中间车站比终点站晚几分钟——上方案划器会显示你所查车站的时刻。
03